武功名称 | 等级要求 | 武功初始效果 | 武功满级效果 |
佛光普照 | 15 | 21%几率减少对方10000点护甲 | 40%几率减少对方10000点护甲 |
太极劲 | 15 | 100%几率加血7点 | 100%几率加血92点 |
逍遥游 | 15 | 5%几率连击1次 | 25%几率连击1次 |
玄天功 | 15 | 30%几率反弹对方20%的伤害 | 52%几率反弹对方50%伤害 |
玄冥功 | 25 | 25%几率加血100点 | 88%几率加血100点 |
北手空劲 | 25 | 100几率忽视对方24点护甲 | 100%几率忽视对方52点护甲 |
纯阳无极功 | 25 | 100%几率减少对方112点蓝 | 100%几率减少对方525点蓝 |
斗转星移 | 25 | 12%几率反击1次 | 26%几率反击1次 |
蛤蟆功 | 25 | 12%几率连击1次 | 26%几率连击1次 |
龟息术 | 25 | 10%几率连击1次 | 24%几率连击1次 |
蛇行术 | 25 | 100%几率反弹对方12%的伤害 | 100%几率反弹对方26%伤害 |
神照功 | 25 | 100%几率忽视对方24点护甲 | 100%几率忽视对方56点护甲 |
铁臂功 | 25 | 100%几率减少对方110点蓝 | 100%几率减少对方464点蓝 |
铁头功 | 25 | 10%几率反击1次 | 24%几率反击1次 |
先天功 | 25 | 100%几率加血27点 | 100%几率加血99点 |
玉女心经 | 25 | 100%几率反伤12% | 100%几率反伤26% |
阿罗汉神功 | 51 | 22%几率连击1次 | 36%几率连击1次 |
金刚不坏功 | 51 | 25%几率反击1次 | 39%几率反击1次 |
金钟罩 | 51 | 100%几率加血77点 | 100%几率加血172点 |
九阳神功 | 51 | 100%几率忽视对方54点护甲 | 100%几率忽视对方88点护甲 |
九阴真经 | 51 | 25%几率连击1次 | 39%几率连击1次 |
乾坤大挪移 | 51 | 44%几率加血200点 | 96%几率加血200点 |
少阳神功 | 51 | 22%几率反击1次 | 36%几率反击1次 |
十八泥偶功 | 51 | 100%几率减少对方433点蓝 | 100%几率减少对方867点蓝 |
铁布衫 | 51 | 100%几率忽视对方48点护甲 | 100%几率忽视对方84点护甲 |
童子功 | 51 | 24%几率反伤100% | 38%几率反伤100% |
吸功入地 | 51 | 100%几率减少对方494点蓝 | 100%几率减少对方980点蓝 |
小无相功 | 51 | 100%几率反伤25% | 100%几率反伤39% |
八荒六合功 | 70 | 34%几率连击1次 | 48%几率连击1次 |
北冥神功 | 70 | 100%几率忽视对方75点护甲 | 100%几率忽视对方114点护甲 |
寒冰真气 | 70 | 100%几率忽视对方64点护甲 | 100%几率忽视对方106点护甲 |
化功大法 | 70 | 100%几率加血139点 | 100%几率加血254点 |
混元功 | 70 | 33%几率反伤100% | 47%几率反伤100% |
六脉神剑 | 70 | 34%几率反击1次 | 48%几率反击1次 |
龙象般若功 | 70 | 34%几率反伤100% | 62%几率反伤100% |
飘雪神功 | 70 | 30%几率连击1次 | 44%几率连击1次 |
太极功 | 70 | 100%几率加血158 | 100%几率加血283 |
吸星大法 | 70 | 100%几率减蓝743点 | 100%几率减蓝1177点 |
易筋经 | 70 | 100%几率减蓝840点 | 100%几率减蓝1330点 |
紫霞神功 | 70 | 30%几率反击1次 | 44%几率反击1次 |
注:
武功效果更新于2011.04.14 游戏内效果以游戏内为准.此页资料不定时随游戏更新.